![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
感应卡(射频卡、非接触式IC卡) |
| 射频卡特点: |
|
射频卡(简称RF卡)是一种以无线方式传送数据的集成电路卡片,它具有数据处理及安全认证功能等特有的优点。RF卡在读写时是处于非接触操作状态,避免了由于接触不良所造成的读写错误等误操作,同时避免了灰尘、油污等外部恶劣环境对读写卡的影响。操作简单、快捷:RF卡采取无线通迅方式,使用时无方向要求,所以使用起来十分方便。防冲突:RF卡中存有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此终端可以同时处理多张卡片便于一卡多用:RF卡中有多个分区,每个分区又各自有自己的密码,所以可以将不同的分区用于不同的应用,实现一卡多用。 |
| 我们提供的感应卡有: |
| 我公司可以提供的射频只读感应卡有钟表集团的EM4100兼容格式感应卡,包括厚卡、薄卡、钥匙扣卡,相关资料见下面。 | ||
| 提供射频读写感应卡有菲利普的MIFARE读写感应卡及ATEML公司的TEMIC E5550/5551/5560读写感应卡,相关资料见下面。 | ||
| 卡片印刷样品: | ||
![]() ![]() ![]() |
||
| 1、菲利普公司读写感应卡简介: | ||
| ◆ | Miafre 1感应式IC卡(Infineon SLE44R35,FMRF08) |
Miafre 1感应式IC卡 |
| ◆ | 芯片: Philips Mifare 1 S50 | |
| ◆ | 工作频率:13.56MHZ | |
| ◆ | 存储容量:8Kbit,16个分区,每分区两组密码 | |
| ◆ | 读写距离:8-10cm | |
| ◆ | 擦写寿命:大于100,000次 | |
| ◆ | 数据保存时间:10年 | |
| ◆ | 尺寸: 85.5x54x0.82mm | |
| ◆ | 存储器类型:EEPROM | |
| ◆ | 厂商序列号:32bit,唯一 | |
| ◆ | 替代产品:Infineon(Siemenz) SLE44R35、FMRF08 | |
| ◆ | 优点:采用进口耐高温材料复合而成,具抗高温、耐折的优越特性 | |
| ◆ | 典型应用:巡更、考勤、门禁系统、企业一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理等射频识别领域 | |
| 2、美国ATMEL公司读写感应卡简介: | ||
| ◆ | Temic e5550/e5560感应式IC卡 |
TEMIC厚卡 |
| ◆ | 芯片: Temic(Atmel) e5551/e5560 | |
| ◆ | 工作频率:125KHZ | |
| ◆ | 存储器容量:264bits 320bits,8分区,8位密码 | |
| ◆ | 编码方式:BIN,FSK,PSK MANCHESTER MANCHESTER BI-PHASE | |
| ◆ | TimeCOS CPU:8位加密 | |
| ◆ | 时钟频率:3.75MHz、4.91MHz | |
| ◆ | 读写距离:8-10cm | |
| ◆ | 读写特性:可读、可写、可加密 | |
| ◆ | 擦写寿命:大于100,000次 | |
| ◆ | 擦写时间:5毫秒 | |
| ◆ | 数据保存时间:10年 |
TEMIC薄卡 |
| ◆ | 工作电压:5V | |
| ◆ | 工作电流:小于10毫安 | |
| ◆ | 通讯速度:使用3.57MHz时9600位/秒或38400位/秒,使用4.91MHz时9600位/秒或76800位/秒 | |
| ◆ | 尺寸: 85.5x54x1.82mm(厚卡)、85.5x54x0.82mm(薄卡) | |
| ◆ | 典型应用:巡更系统、考勤系统、门禁系统、一卡通系统等射频识别领域 | |
| 3、瑞士钟表集团EM4001兼容格式只读感应卡简介: | ||
| A、4001感应式ID厚卡 |
EM厚卡 |
|
| ◆ | 芯片: H4102 COB | |
| ◆ | 工作频率:125KHZ | |
| ◆ | 感应距离:8-20cm | |
| ◆ | 尺寸: 85.5x54x1.8mm | |
| ◆ | 典型应用:巡更系统、考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等射频识别领域 | |
|
EM薄厚卡 |
||
| B、4001感应式ID薄厚卡 | ||
| ◆ | 芯片: H4100 COB | |
| ◆ | 工作频率:125KHZ | |
| ◆ | 感应距离:8-20cm | |
| ◆ | 尺寸: 85.5x54x1.05mm | |
| ◆ | 典型应用:巡更系统、考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等射频识别领域 | |
| C、EM 4100/4102只读感应式(薄卡) |
EM薄卡 |
|
| ◆ | 芯片: Swatch Group Em4102 Wafer | |
| ◆ | 工作频率:125KHZ | |
| ◆ | 感应距离:8-20cm | |
| ◆ | 尺寸: 85.5x54x0.76mm | |
| ◆ | 典型应用:巡更系统、考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等射频识别领域 | |
|
异形卡 |
||
| D、EM 4100/4102只读感应式(异形卡、钥匙扣) | ||
| ◆ | 芯片: Swatch Group Em4102 Wafer | |
| ◆ | 工作频率:125KHZ | |
| ◆ | 感应距离:6-8cm | |
| ◆ | 尺寸: 34x24x3mm(A型) 34x24x3mm(B型) 40x30x4mm(C型) 50x32x4mm(D型) 48x40x7mm(E型) | |
| ◆ | 典型应用:巡更系统、考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等射频识别领域 | |
| 射频相关产品 |
| 项目 | 简介 | 说明书下载 |
| 射频ID卡读卡模块T7122M-I | 进去... | 下载(24KB,PDF格式) |
| 射频ID卡键盘口读卡器T7170 | 进去... | 下载(62KB,PDF格式) |
| 射频ID卡RS232接口演示电路板T7158-232(说明书与T7120M一样) | 进去... | 下载(159KB,PDF格式) |
| 射频ID卡RS232接口读卡器T7152(说明书与T7120M一样) | 进去... | 下载(159KB,PDF格式) |
| 射频ID卡门禁机T7210 | 进去... | 下载(186KB,PDF格式) |
| 射频ID卡门禁控制器T7272M | 进去... | 下载(202KB,PDF格式) |
| 射频ID卡门禁控制器T7223M | 进去... | 下载(160KB,PDF格式) |
| 射频ID卡门禁卡片管理机T7320 | 进去... | 下载(72.8KB,PDF格式) |
| 射频ID卡(只读、可读写) | 进去... | 下载 |
| 发卡登记软件 | 进去... | 下载(6.79MB) |